

| 每份 | 每100mL | |
|---|---|---|
| 熱量 | 580 kJ | 232 kJ |
| 熱量(千卡) | 138 Cal | 55 Cal |
| 蛋白質 | 2.0 g | 0.8 g |
| 脂肪 | 7.5 g | 3.0 g |
| 飽和脂肪 | 1.0 g | 0.4 g |
| 碳水化合物 | 15.3 g | 6.1 g |
| 糖 | 5.0 g | 2.0 g |
| 鈉 | 120 mg | 48 mg |
| 鉀 | 585 mg | 234 mg |
| 鈣 | 300 mg (38%)* | 120 mg |
| 磷 | 250 mg (25%)* | 100 mg |
* Percentage of Recommended Dietary Intake (RDI)