Per Serve | Per 100mL | |
---|---|---|
活力 | 394 kJ | 157 kJ |
能量(千卡) | 94 Cal | 38 Cal |
蛋白質 | 2.0 g | 0.8 g |
麩質 | Not detected | Not detected |
脂肪 | 6.5 g | 2.6 g |
飽和脂肪 | 0.5 g | 0.2 g |
醣類 | 7.0 g | 2.8 g |
醣類 | 4.0 g | 1.6 g |
鈉 | 95 mg | 38 mg |
鉀 | 470 mg | 188 mg |
鈣 | 238 mg (30%)* | 94 mg |
磷 | 250 mg (25%)* | 100 mg |
* Percentage of Recommended Dietary Value (RDI)