Per Serve | Per 100mL | |
---|---|---|
活力 | 613 kJ | 245 kJ |
能量(千卡) | 147 Cal | 59 Cal |
蛋白質 | 8.0 g | 3.2 g |
麩質 | Not Detected | Not Detected |
脂肪 | 7.6 g | 3.0 g |
飽和脂肪 | 0.9 g | 0.3 g |
醣類 | 10.6 g | 4.3 g |
醣類 | 4.7 g | 1.9 g |
鈉 | 118 mg | 47 mg |
鉀 | 852 mg | 341 mg |
鈣 | 143 mg (18%)* | 57 mg |
磷 | 250 mg (25%)* | 100 mg |
* Percentage of Recommended Dietary Value (RDI)