

| Mỗi Lần Phục Vụ | Per 100mL | |
|---|---|---|
| Năng lượng | 394 kJ | 157 kJ |
| Năng lượng (kcal) | 94 Cal | 38 Cal |
| Chất đạm | 2.0 g | 0.8 g |
| Gluten | Not detected | Not detected |
| Chất béo | 6.5 g | 2.6 g |
| Chất béo bão hòa | 0.5 g | 0.2 g |
| cacbohydrat | 7.0 g | 2.8 g |
| đường | 4.0 g | 1.6 g |
| natri | 95 mg | 38 mg |
| kali | 470 mg | 188 mg |
| canxi | 238 mg (30%)* | 94 mg |
| phốt pho | 250 mg (25%)* | 100 mg |
Là sự thay thế từ thiên nhiên, các dòng sữa thực vật của The Alternative Dairy Co. được làm ra dành riêng cho cộng đồng barista. Chào mừng bạn đến với đỉnh cao của sự thay thế sữa bò – trải nghiệm thực vật tinh túy và vượt trội.