

| Mỗi Lần Phục Vụ | Per 100mL | |
|---|---|---|
| Năng lượng | 613 kJ | 245 kJ |
| Năng lượng (kcal) | 147 Cal | 59 Cal |
| Chất đạm | 8.0 g | 3.2 g |
| Gluten | Not Detected | Not Detected |
| Chất béo | 7.6 g | 3.0 g |
| Chất béo bão hòa | 0.9 g | 0.3 g |
| cacbohydrat | 10.6 g | 4.3 g |
| đường | 4.7 g | 1.9 g |
| natri | 118 mg | 47 mg |
| kali | 852 mg | 341 mg |
| canxi | 143 mg (18%)* | 57 mg |
| phốt pho | 250 mg (25%)* | 100 mg |
Là sự thay thế từ thiên nhiên, các dòng sữa thực vật của The Alternative Dairy Co. được làm ra dành riêng cho cộng đồng barista. Chào mừng bạn đến với đỉnh cao của sự thay thế sữa bò – trải nghiệm thực vật tinh túy và vượt trội.