

| Mỗi Lần Phục Vụ | Per 100mL | |
|---|---|---|
| Năng lượng | 580 kJ | 232 kJ |
| Năng lượng (kcal) | 138 Cal | 55 Cal |
| Chất đạm | 2.0 g | 0.8 g |
| Chất béo | 7.5 g | 3.0 g |
| Chất béo bão hòa | 1.0 g | 0.4 g |
| cacbohydrat | 15.3 g | 6.1 g |
| đường | 5.0 g | 2.0 g |
| natri | 120 mg | 48 mg |
| kali | 585 mg | 234 mg |
| canxi | 300 mg (38%)* | 120 mg |
| phốt pho | 250 mg (25%)* | 100 mg |
* Percentage of Recommended Dietary Intake (RDI)